Номенклатура продукции

9-2161-65 Кольца поршневые 1шт Ford Transit 2.5TD =93.67 2.5x2x4 +0.65 97> NE 9-2161-65
9-2162-00 Кольца поршневые NE 9-2162-00
9-2165-00 Кольца поршневые 1шт 82.07 1.2x1.5x2 std NE 9-2165-00
9-2166-00 Кольца поршневые NE 9-2166-00
9-2166-50 Кольца dm.86.00 +0.50 (2.0-2.0-2.0) 1 пор. NE 9-2166-50
9-2167-00 Кольца поршневые 1шт Ford Mondeo 2.0TDi =86 2x2x3 std 01> NE 9-2167-00
9-2169-00 Кольца поршневые 1шт Ford Transit 2.4Di 16V =89.9 2x2x2 std 00> NE 9-2169-00
9-2169-50 Кольца поршневые NE 9-2169-50
9-2172-00 Кольца поршневые 1шт Ford Mondeo 2.0 16V =87.5 1.2x1.2x2.5 std 00> NE 9-2172-00
9-2173-00 Кольца поршневые 1шт FORD TRANSIT 2.4TDi =89.9 2x2x3 std 07> NE 9-2173-00
9-2174-50 Кольца поршневые 1шт FORD FOCUS 1.8TDCi =82.5 1.75x2x2 +0.50 07> NE 9-2174-50
9-2185-00 Кольца поршневые 1шт Ford Mondeo 2.0 16V =84.8 1.2x1.5x2.5 std 99> NE 9-2185-00
9-2401-00 Кольца поршневые 4шт HYUNDAI SONATA 2.4i G4JS =86.5 1.2x1.5x2.8 std 94> NE 9-2401-00
9-2451-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Galloper 2.4D D4BA =91.1 2x2x3 std NE 9-2451-00
9-2452-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Accent 1.3 12V G4EA =71.5 1.5x1.5x3.0 std 94> NE 9-2452-00
9-2453-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Atos 1.0 G4HC =66 1.2x1.2x2.5 std 98> NE 9-2453-00
9-2454-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Galloper 2.4D D4BA =91.1 2.5x2x4 std NE 9-2454-00
9-2455-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Atos 1.1 12V G4HD =67 1.2x1.2x2.5 std 02> NE 9-2455-00
9-2458-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Elantra 1.8-2.0 G4GB/G4GF =82 1.2x1.2x2.5 std 96> NE 9-2458-00
9-2460-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Accent/Getz 1.6i G4ED =76.5 1.2x1.2x2.5 std 04> NE 9-2460-00
9-2461-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Pony 1.3i G4DG =71 1.5x1.5x4 std 89> NE 9-2461-00
9-2462-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Lantra 1.5i G4EK =75.5 1.5x1.5x4 std 89> NE 9-2462-00
9-2464-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Accent 1.5 G4EK =75.5 1.2x1.5x3.0 std 96> NE 9-2464-00
9-2466-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Elantra 1.6 16V G4CR =82.3 1.2x1.5x3 std 91> NE 9-2466-00
9-2468-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Trajet 2.0 16V EF =85 1.2x1.5x2.8 std 98> NE 9-2468-00
9-2472-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Galloper 2.4D D4BA =91.1 2x2x4 std 91> NE 9-2472-00
9-2474-00 Кольца поршневые 4шт HYUNDAI SONATA 1.8i Y2 =80.6 1.5x1.5x4 std NE 9-2474-00
9-2475-00 Кольца поршневые 6шт HYUNDAI SANTA FE 2.7 G6BV/BA =86.7 1.2x1.2x2.5 std 06> NE 9-2475-00
9-2477-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai Elantra 1.6i =76.5 1.2x1.2x2 std 00> NE 9-2477-00
9-2478-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai 1.5MPi =75.5 1.2x1.2x2 std 00> NE 9-2478-00
9-2479-00 Кольца поршневые 4шт Hyundai 1.3MPi =71.5 1.2x1.2x2 std 00> NE 9-2479-00
9-2481-00 Кольца поршневые 4шт Kia Sorento 2.5CRDi =91 2.5x2x3 std 02> NE 9-2481-00
9-2512-00 Кольца поршневые, комплект NE 9-2512-00
9-2610-00 Кольца поршневые 1шт Hyundai Getz 1.5CRDI Santa Fe 2.0CRDi =83 2x2x3 std 00> NE 9-2610-00
9-2803-00 Кольца поршневые 1шт Vaz 1.3 =79 1.5x2x3.97 std NE 9-2803-00
9-2803-40 Кольца поршневые, комплект NE 9-2803-40
9-2803-60 Кольца поршневые, комплект NE 9-2803-60
9-2804-00 Кольца поршневые, комплект NE 9-2804-00
9-2804-40 Кольца поршневые NE 9-2804-40
9-2804-80 Кольца поршневые, комплект NE 9-2804-80
9-2805-00 Кольца поршневые 1шт LADA 2170 PRIORA 1.6i 16V =82 1.2x1.5x2 std 08> NE 9-2805-00
9-2806-00 Кольца поршневые 1шт LADA KALINA 1.4i 16V =76.5 1.2x1.5x2 std 08> NE 9-2806-00
9-3501-00 Кольца поршневые 1шт Opel 1.2 X1.2SZ/C1.2NZ =72 1.5x1.5x3 std 89> NE 9-3501-00
9-3501-50 Кольца dm.72.00 +0.50 [1.5-1.5-3.0] 1 ПОР. [8935015000] NE 9-3501-50
9-3502-00 Кольца поршневые 1шт Opel Kadett 1.0 =72 2x2x5 std <88 NE 9-3502-00
9-3508-00 Кольца поршневые d79x2x2x5 STD (1) NE 9-3508-00
9-3509-00 Кольца поршневые 1шт ALFA. FIAT. OPEL 2.0JTDM 16V =83 1.5x1.5x2 std 08> NE 9-3509-00
9-3525-00 Кольца поршневые NE 9-3525-00
9-3525-10 Кольца поршневые NE 9-3525-10
9-3525-50 Кольца поршневые 1шт Opel Omega 2.0-3.0 =95 2x2x4 +0.50 <94 NE 9-3525-50

1 2 3 ... 20 21 22 23 24 ... 32 33 34